Vállalkozás havi bankszámla forgalma | ||||
---|---|---|---|---|
1.5 millió alatt | 1.5-5 millió Ft között | 5-10 millió Ft között | 10 millió Ft felett | |
Aktív1 | Aktív2 | Aktív3 | Aktív4 | Számlavezetési díj |
*Első 12 hónapban, feltétel nélkül | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Első 12 hónap után, korlátlan ideig, a feltétel teljesülése esetén | 0 Ft Feltétel: Havonta legalább 3 átutalási tranzakció1 vagy min. 100 000 Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
0 Ft Feltétel: Bejövő forgalom eléri a havi 1,5 millió forintot vagy min. 500 000 Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
0 Ft Feltétel: Bejövő forgalom eléri a havi 5 millió forintot vagy min. 1 millió Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
0 Ft Feltétel: Bejövő forgalom min. havi 10 millió Ft vagy az átlagos számlaegyenleg több mint 5 millió Ft vagy min. 2 millió Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
Alacsony havi díj még a feltétel nem teljesülése esetén is! | 1136 Ft/hó | 2181 Ft/hó | 5 627 Ft/hó | 10 220 Ft/hó | Kártyaelfogadás és POS terminálok |
POS telepítési díj | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
POS terminál kiszállítása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Kereskedői díj | 0,39%-tól | 0,39%-tól | 0,39%-tól | 0,39%-tól | Ingyenes szolgáltatások |
1 db első évben díjmentes Mastercard Business bankkártya3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Raiffeisen DirektNet Internet Banking | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
MyRaiffeisen mobilbanki applikáció | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
VideoBank szolgáltatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Raiffeisen ATM-en keresztül forint készpénz befizetés 2024.12.31-ig | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Scan&Go QR-kódos elektronikus fizetési mobilapplikáció havidíja | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Kedvezményes szolgáltatások |
Bankon belüli elektronikus forint utalás | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft |
Készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (hó/db) | havonta az első 0 Ft + 0,9% | havonta az első 2 db 0 Ft + 0,9% | havonta az első 3 db 0 Ft + 0,9% | havonta az első 3 db 0 Ft + 0,9% | Kedvezményes Bankon kívüli elektronikus forint átutalás |
Az első 12 hónapban | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | Átutalás a kedvezményes időszak után |
Bankon kívüli elektronikus forint utalás | 0,34%, min. 336 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | 0,27%, min. 336 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | 0,20%, min.256 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | 0,13%, min. 256 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | Javasolt számlacsomag | Aktív1 |
Aktív2 |
Aktív3 |
Aktív4 |
Számlavezetési díj | |
Első 12 hónapban, feltétel nélkül | 0 Ft |
---|---|
Első 12 hónap után, korlátlan ideig, a feltétel teljesülése esetén | 0 Ft Feltétel: Havonta legalább 3 átutalási tranzakció1 vagy min. 100 000 Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
Alacsony havi díj még a feltétel nem teljesülése esetén is! | 1136 Ft/hó |
POS telepítési díj | 0 Ft |
POS terminál kiszállítása | 0 Ft |
Kereskedői díj | 0,39%-tól | Ingyenes szolgáltatások |
1 db első évben díjmentes Mastercard Business bankkártya3 | 0 Ft |
Raiffeisen DirektNet Internet Banking | 0 Ft |
MyRaiffeisen mobilbanki applikáció | 0 Ft |
VideoBank szolgáltatás | 0 Ft |
Raiffeisen ATM-en keresztül forint készpénz befizetés 2024.12.31-ig | 0 Ft |
Scan&Go QR-kódos elektronikus fizetési mobilapplikáció havidíja | 0 Ft | Kedvezményes szolgáltatások |
Bankon belüli elektronikus forint utalás | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft |
Készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (hó/db) | havonta az első 0 Ft + 0,9% | Kedvezményes Bankon kívüli elektronikus forint átutalás |
Az első 12 hónapban | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft |
További 3 hónapig, ha a Bankon keresztül igényled és igénybe veszed a myPOS vagy a Worldline POS szolgáltatását. | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | Átutalás a kedvezményes időszak után |
Bankon kívüli elektronikus forint utalás | 0,34%, min. 336 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | Javasolt számlacsomag | Aktív1 |
Számlavezetési díj | |
Első 12 hónapban, feltétel nélkül | 0 Ft |
---|---|
Első 12 hónap után, korlátlan ideig, a feltétel teljesülése esetén | 0 Ft Feltétel: Bejövő forgalom eléri a havi 1,5 millió forintot vagy min. 500 000 Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
Alacsony havi díj még a feltétel nem teljesülése esetén is! | 2181 Ft/hó | Kártyaelfogadás és POS terminálok |
POS telepítési díj | 0 Ft |
POS terminál kiszállítása | 0 Ft |
Kereskedői díj | 0,39%-tól | Ingyenes szolgáltatások |
1 db első évben díjmentes Mastercard Business bankkártya3 | 0 Ft |
Raiffeisen DirektNet Internet Banking | 0 Ft |
MyRaiffeisen mobilbanki applikáció | 0 Ft |
VideoBank szolgáltatás | 0 Ft |
Raiffeisen ATM-en keresztül forint készpénz befizetés 2024.12.31-ig | 0 Ft |
Scan&Go QR-kódos elektronikus fizetési mobilapplikáció havidíja | 0 Ft | Kedvezményes szolgáltatások |
Bankon belüli elektronikus forint utalás | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft |
Készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (hó/db) | havonta az első 2 db 0 Ft + 0,9% | Kedvezményes Bankon kívüli elektronikus forint átutalás |
Az első 12 hónapban | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | Átutalás a kedvezményes időszak után |
Bankon kívüli elektronikus forint utalás | 0,27%, min. 336 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | Javasolt számlacsomag | Aktív2 |
Számlavezetési díj | |
Első 12 hónapban, feltétel nélkül | 0 Ft |
---|---|
Első 12 hónap után, korlátlan ideig, a feltétel teljesülése esetén | 0 Ft Feltétel: Bejövő forgalom eléri a havi 5 millió forintot vagy min. 1 millió Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
Alacsony havi díj még a feltétel nem teljesülése esetén is! | 5 627 Ft/hó |
POS telepítési díj | 0 Ft |
POS terminál kiszállítása | 0 Ft |
Kereskedői díj | 0,39%-tól | Ingyenes szolgáltatások |
1 db első évben díjmentes Mastercard Business bankkártya3 | 0 Ft |
Raiffeisen DirektNet Internet Banking | 0 Ft |
MyRaiffeisen mobilbanki applikáció | 0 Ft |
VideoBank szolgáltatás | 0 Ft |
Raiffeisen ATM-en keresztül forint készpénz befizetés 2024.12.31-ig | 0 Ft |
Scan&Go QR-kódos elektronikus fizetési mobilapplikáció havidíja | 0 Ft | Kedvezményes szolgáltatások |
Bankon belüli elektronikus forint utalás | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft |
Készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (hó/db) | havonta az első 3 db 0 Ft + 0,9% | Kedvezményes Bankon kívüli elektronikus forint átutalás |
Az első 12 hónapban | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | Átutalás a kedvezményes időszak után |
Bankon kívüli elektronikus forint utalás | 0,20%, min.256 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | Javasolt számlacsomag | Aktív3 |
Számlavezetési díj | |
Első 12 hónapban, feltétel nélkül | 0 Ft |
---|---|
Első 12 hónap után, korlátlan ideig, a feltétel teljesülése esetén | 0 Ft Feltétel: Bejövő forgalom min. havi 10 millió Ft vagy az átlagos számlaegyenleg több mint 5 millió Ft vagy min. 2 millió Ft bankkártya elfogadásból származó havi forgalom2 |
Alacsony havi díj még a feltétel nem teljesülése esetén is! | 10 220 Ft/hó |
POS telepítési díj | 0 Ft |
POS terminál kiszállítása | 0 Ft |
Kereskedői díj | 0,39%-tól | Ingyenes szolgáltatások |
1 db első évben díjmentes Mastercard Business bankkártya3 | 0 Ft |
Raiffeisen DirektNet Internet Banking | 0 Ft |
MyRaiffeisen mobilbanki applikáció | 0 Ft |
VideoBank szolgáltatás | 0 Ft |
Raiffeisen ATM-en keresztül forint készpénz befizetés 2024.12.31-ig | 0 Ft |
Scan&Go QR-kódos elektronikus fizetési mobilapplikáció havidíja | 0 Ft | Kedvezményes szolgáltatások |
Bankon belüli elektronikus forint utalás | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft |
Készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből (hó/db) | havonta az első 3 db 0 Ft + 0,9% | Kedvezményes Bankon kívüli elektronikus forint átutalás |
Az első 12 hónapban | 0 Ft + 0,6% max. 20.000 Ft | Átutalás a kedvezményes időszak után |
Bankon kívüli elektronikus forint utalás | 0,13%, min. 256 Ft + 0,6%, max. 20.000 Ft | Javasolt számlacsomag | Aktív4 |